外观尺寸 | U.2,2.5 英寸 x 15 毫米 |
传输接口 | PCIe NVMe Gen5 x4(与 Gen4 后向兼容) |
存储容量 | 3.84TB、7.68TB、15.36TB、30.72TB |
NAND | 3D eTLC |
连续读/写速度 | 3.84TB – 14,000MB/s / 5,800MB/s 7.68TB – 14,000MB/s / 10,000MBs 15.36TB – 14,000MB/s / 9,700MB/s 30.72TB - 14,000MB/s / 9,700MB/s |
随机 4k 读/写速度 (IOPS) | 3.84TB – 2,700,000 / 300,000 7.68TB – 2,800,000 / 500,000 15.36TB – 2,700,000 / 400,000 30.72TB - 2,600,000 / 350,000 |
服务质量 (QoS) 延迟 | 3.84TB-15.36TB 99% - 读/写:<70 微秒 / <10 微秒 30.72TB 99% - 读/写:<175 微秒 / <12 微秒 |
静态和动态磨损均衡 | 是 |
断电保护(电源电容器) | 是 |
加密 | Yes - TCG Opal 2.0, AES 256 位加密 |
命名空间管理支持 | 是 - 支持 128 个命名空间 |
企业诊断 | 遥测、媒体磨损、温度、运行状况等 |
Endurance (TBW/DWPD) | 3.84TB – 7,008TB,1DWPD(5 年) 7.68TB – 14,016TB,1DWPD(5 年) 15.36TB – 28,032TB,1DWPD(5 年) 30.72TB - 56,064TB,1DWPD(5 年) |
功耗 | 空闲 (3.84TB-15.36TB):8W
空闲 (30.72TB):9W
最大读取 (3.84TB-15.36TB):8.2W
最大读取 (30.72TB):9.5W |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
尺寸 | 100.50mm x 69.8mm x 14.8mm |
重量 | 3.84TB – 146.2g 7.68TB – 151.3g 15.36TB – 152.3g 30.72TB - 160.5g |
非运行时的抗震强度 | 最大 10G (10-1000Hz) |
MTBF | 200 万小时 |
保固/支持 | 5 年有限保固,免费技术支持 |